| モデル | 製本速度 | 製本厚さ | アーム長 (mm) | 形状サイズ (mm) | 重量 (約 kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/分 | 3/5/7層 | 900 | 1400x600x1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/分 | 3/5/7層 | 1200 | 1700x700x1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/分 | 3/5/7層 | 1400 | 1900x700x1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/分 | 3/5/7層 | 1600 | 2100x700x1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/分 | 3/5/7層 | 1800 | 2300x700x1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/分 | 3/5/7層 | 2000 | 2500x700x1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/分 | 3/5/7層 | 2200 | 2700x700x1820 | 1200 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー