紙の機械や波紋紙箱の製造機器用に 設計されています 耐磨性も優れていて 紙の表面にダメージはありません特別 に 設計 さ れ た スパイク は,車輪 と 板 の 間 の 接触 力 を 最小 に する操作中にフルートの変形を大幅に減らす.
| 外径 (mm) | 内径 (mm) | 厚さ (mm) |
|---|---|---|
| 165 | 65 | 50 |
| 165 | 50 | 50 |
| 165 | 70 | 50 |
| 165 | 115 | 110 |
| 165 | 100 | 50 |
| 135 | 50 | 50 |
| 125 | 50 | 50 |
| 110 | 50 | 50 |
| 100 | 50 | 50 |
| 170 | 65 | 50 |
| 200 | 120 | 50 |
| 265 | 120 | 50 |
| 280 | 170 | 50 |
| 330 | 220 | 70 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー