| モデル | ステープリング速度 | ステープリングの厚さ | 腕の長さ (mm) | 形 サイズ (mm) | 体重 (約2kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DZX-900 | 250/分 | 3/5/7レイ | 900 | 1400×600×1760 | 400 |
| DZX-1200 | 250/分 | 3/5/7レイ | 1200 | 1700×700×1820 | 600 |
| DZX-1400 | 250/分 | 3/5/7レイ | 1400 | 1900×700×1820 | 800 |
| DZX-1600 | 250/分 | 3/5/7レイ | 1600 | 2100×700×1820 | 900 |
| DZX-1800 | 250/分 | 3/5/7レイ | 1800 | 2300×700×1820 | 1000 |
| DZX-2000 | 250/分 | 3/5/7レイ | 2000 | 2500×700×1820 | 1100 |
| DZX-2200 | 250/分 | 3/5/7レイ | 2200 | 2700×700×1820 | 1200 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー